Sistem | : | Gazlı arkadan yaylı yarım otomatik |
Kalibre | : | 12 |
Fişek Yatağı | : | 70 mm 2¾" & 76 mm 3” Magnum |
Fişek Kapasitesi | : | 5+1 |
Çalışma Aralığı | : | 24 gr ve 52 gr |
Namlu Testi | : | Kaiser 1400 Bar Sürşajlı Fişek |
Namlu Boyu | : | 51 55 61 65 71 |
Gövde | : | Parlak ve mat kumlamalı, eloksal kaplamalı, 7012 T6 dolu |
alüminyum malzemeden, lazer işlemeli,dürbün kızaklı, | ||
Namlu | : | 4140 Krom molibden dolu malzemeden delme,8 mm |
bant genişliği,mat siyah krom kaplama. | ||
Şok | : | Mobil şoklu. I, III, V |
Dipçik ve El Kundağı | : | Lazer İşlemeli, nemlendirme yapılmış Türk cevizi |
Ağırlık | : | Ortalama 2,900 gr |
Atış Ömrü | : | 15.000 adet Magnum |
Friday the 22nd.