Sistem | : | Ejektörlü Selektörlü Tektetik Kırma |
Kalibre | : | 12 |
Fişek Yatağı | : | 70mm ve 76mm Magnum |
Fişek Kapasitesi | : | 2 |
Çalışma Aralığı | : | 24 gr ve 52 gr |
Namlu Testi | : | Kaiser 1400 Bar Sürşajlı Fişek |
Namlu Boyu | : | 46 51 55 61 71 76 81 |
Gövde | : | Parlak ve Mat Kumlamalı, 4140 çelik ve 7012 T6 dolu alüminyum malzemeden delme, el ve lazer işlemeli, yanlardan takviyeli, Siyah,Beyaz,Meneviş ve işleme seçenekleri |
Namlu | : | 4140 Krom molibden dolu malzemeden delme, 8 ve 10 mm bant genişliği, içi beyaz sert,dışı siyah krom kaplama |
Şok | : | Mobil şok , I, II, III,IV,V |
Dipçik ve El Kundağı | : | Lazer ve el işlemeli nemlendirilmiş Türk ve Kafkas cevizi. İngiliz, Kazgöğüsü,Montekarlo,Trap seçenekleri |
Ağırlık | : | Ortalama alüminyum 2,800, Çelik 3,300 gr |
Atış Ömrü | : | 15.000 adet magnum |
Friday the 22nd.